Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Shimizu S-pulse 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 6 | 7 | 13 | |||
Menang | 3 | 3 | 6 | |||
Imbang | 2 | 1 | 3 | |||
Kalah | 1 | 3 | 4 |
Pemain Bintang
Statistik FC Tokyo 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 7 | 6 | 13 | |||
Menang | 2 | 1 | 3 | |||
Imbang | 2 | 2 | 4 | |||
Kalah | 3 | 3 | 6 |
Pemain Bintang FC Tokyo
Head to Head