Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Ordino
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 12 | 12 | 24 | |||
Menang | 4 | 4 | 8 | |||
Imbang | 2 | 3 | 5 | |||
Kalah | 6 | 5 | 11 |
Pemain Kunci Ordino:
Statistik La Massana
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 13 | 11 | 24 | |||
Menang | 1 | 0 | 1 | |||
Imbang | 2 | 0 | 2 | |||
Kalah | 10 | 11 | 21 |
Pemain Kunci La Massana:
Head to Head