Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Ordino
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 12 | 12 | 24 | |||
Menang | 4 | 4 | 8 | |||
Imbang | 2 | 3 | 5 | |||
Kalah | 6 | 5 | 11 |
Pemain Bintang
Statistik Inter Club d'Escaldes
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 13 | 11 | 24 | |||
Menang | 10 | 5 | 15 | |||
Imbang | 3 | 5 | 8 | |||
Kalah | 0 | 1 | 1 |
Pemain Bintang Inter Club d'Escaldes
Head to Head