|
21 December 2022-15:15
Statistik Nusantara United 2022-2023
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 4 | 3 | 7 | |||
Menang | 0 | 1 | 1 | |||
Imbang | 2 | 0 | 2 | |||
Kalah | 2 | 2 | 4 |
Pemain Bintang
Nusantara United
Nusantara United
Nusantara United
Nusantara United
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



0
2



0
Statistik Persela Lamongan 2022-2023
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 3 | 4 | 7 | |||
Menang | 1 | 0 | 1 | |||
Imbang | 1 | 2 | 3 | |||
Kalah | 1 | 2 | 3 |
Pemain Bintang Persela Lamongan