Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Keshla FC
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 15 | 17 | 32 | |||
Menang | 5 | 4 | 9 | |||
Imbang | 3 | 5 | 8 | |||
Kalah | 7 | 8 | 15 |
Pemain Bintang
Statistik Araz
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 16 | 16 | 32 | |||
Menang | 7 | 7 | 14 | |||
Imbang | 6 | 6 | 12 | |||
Kalah | 3 | 3 | 6 |
Pemain Bintang Araz
Head to Head