Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Kapaz
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 16 | 16 | 32 | |||
Menang | 5 | 2 | 7 | |||
Imbang | 4 | 3 | 7 | |||
Kalah | 7 | 11 | 18 |
Pemain Kunci Kapaz:
Statistik Sumqayıt
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 17 | 15 | 32 | |||
Menang | 6 | 2 | 8 | |||
Imbang | 3 | 3 | 6 | |||
Kalah | 8 | 10 | 18 |
Pemain Kunci Sumqayıt:
Head to Head