
AFC Champions League
2024-2025
Semi Final
Quarter Final
Final Eight
Group #4
Matchweek 16
League Stage
All
Kandang
Tandang
#
Klub
M
M
S
K
GF
GA
GD
Pts
1
7
1
0
21
8
13
22
2
7
1
0
26
7
19
22
3
â–²
6
1
1
23
9
14
19
4
â–²
6
0
2
17
4
13
18
5
â–¼
5
2
1
17
6
11
17
6
â–¼
5
1
2
16
10
6
16
7
4
2
2
16
12
4
14
8
â–²
4
2
2
15
9
6
14
9
â–¼
3
3
2
10
9
1
12
10
3
3
2
7
12
-5
12
11
â–¼
3
2
3
8
12
-4
11
12
3
1
3
12
14
-2
10
13
â–²
3
1
4
13
12
1
10
14
â–²
2
3
3
8
9
-1
9
15
â–¼
3
0
5
13
18
-5
9
16
â–¼
2
2
4
8
12
-4
8
17
â–¼
2
2
4
10
18
-8
8
18
â–¼
2
1
5
10
18
-8
7
19
â–²
1
4
3
4
6
-2
7
20
â–¼
1
4
3
6
10
-4
7
21
1
3
4
7
17
-10
6
22
1
0
6
4
16
-12
3
23
0
2
6
11
22
-11
2
24
0
1
7
9
21
-12
1
Al-Ahli Jeddah |
Al-Hilal Saudi FC |
Yokohama F. Marinos |
Kawasaki Frontale |
Al-Nassr |
Vissel Kobe |
Gwangju FC |
Johor Darul Takzim FC |
Al Sadd |
Buriram United |
Al-Wasl FC |
Shandong Luneng |
Shanghai Shenhua |
Esteghlal FC |
Pohang Steelers |
Al-Rayyan SC |
SHANGHAI SIPG |
Al-Gharafa |
Pakhtakor |
Persepolis FC |
Al Shorta |
Ulsan Hyundai FC |
Al Ain |
Central Coast Mariners | ||
1 | Al-Ahli Jeddah | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 5–1 | ||||||||||||||||||||
2 | Al-Hilal Saudi FC | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 5–0 | ||||||||||||||||||||
3 | Yokohama F. Marinos | 5–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | ||||||||||||||||||||
4 | Kawasaki Frontale | 0–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||
5 | Al-Nassr | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||
6 | Vissel Kobe | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||
7 | Gwangju FC | 7–3 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||
8 | Johor Darul Takzim FC | 0–0 | 3–0 | 4–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||
9 | Al Sadd | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||
10 | Buriram United | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||
11 | Al-Wasl FC | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||
12 | Shandong Luneng | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | ||||||||||||||||||||
13 | Shanghai Shenhua | 2–0 | 4–2 | 4–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||
14 | Esteghlal FC | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||
15 | Pohang Steelers | 0–4 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | ||||||||||||||||||||
16 | Al-Rayyan SC | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||
17 | SHANGHAI SIPG | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | ||||||||||||||||||||
18 | Al-Gharafa | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 4–2 | ||||||||||||||||||||
19 | Pakhtakor | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | ||||||||||||||||||||
20 | Persepolis FC | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||
21 | Al Shorta | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||
22 | Ulsan Hyundai FC | 0–1 | 0–2 | 1–3 | |||||||||||||||||||||
23 | Al Ain | 1–2 | 4–5 | 1–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||
24 | Central Coast Mariners | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 2–2 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
2nd Preliminary Round
1st Preliminary Round