
Liga 2 Jerman
2024-2025
Tim Peserta
Jadwal
Hasil Pertandingan
Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
2 May 2025
-
23:30
FC Schalke 04

-
-

SC Paderborn 07
Prediksi:
Combo Sama Kuat : FC Schalke 04 atau Seri & Bisa Lebih dari 1.5 gol
2 May 2025
-
23:30
1. FC Magdeburg

-
-

Preußen Münster
Prediksi:
Sama Kuat : 1. FC Magdeburg atau Seri
Matchweek 33
10 May 2025
-
18:00
Fortuna Düsseldorf

-
-

FC Schalke 04
Prediksi:
Sama Kuat : Fortuna Düsseldorf atau Seri
10 May 2025
-
18:00
SC Paderborn 07

-
-

1. FC Magdeburg
Prediksi:
Sama Kuat : Seri atau 1. FC Magdeburg
10 May 2025
-
18:00
SV Elversberg

-
-

Eintracht Braunschweig
Prediksi:
Sama Kuat : SV Elversberg atau Seri
Matchweek 34
show in full screen
1.FC Köln |
Hamburger SV |
1. FC Magdeburg |
1. FC Kaiserslautern |
Fortuna Düsseldorf |
SC Paderborn 07 |
SV Elversberg |
Karlsruher SC |
Hannover 96 |
1. FC Nürnberg |
Hertha BSC |
SV Darmstadt 98 |
FC Schalke 04 |
SpVgg Greuther Fürth |
Eintracht Braunschweig |
Preußen Münster |
SSV Ulm 1846 |
SSV Jahn Regensburg | ||
1 | 1.FC Köln | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 4–4 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | |||
2 | Hamburger SV | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 5–0 | 2–4 | 4–1 | 5–0 | ||
3 | 1. FC Magdeburg | 3–0 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 3–4 | 1–3 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | |||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 3–4 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | ||
5 | Fortuna Düsseldorf | 2–2 | 0–3 | 2–5 | 3–4 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | ||
6 | SC Paderborn 07 | 1–2 | 2–0 | 5–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 3–1 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | ||
7 | SV Elversberg | 2–2 | 4–2 | 2–5 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 6–0 | ||
8 | Karlsruher SC | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 2–3 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 1–3 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | |||
9 | Hannover 96 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | ||
10 | 1. FC Nürnberg | 0–3 | 0–4 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 8–3 | |||
11 | Hertha BSC | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–4 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | |||
12 | SV Darmstadt 98 | 5–1 | 1–2 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |||
13 | FC Schalke 04 | 1–3 | 2–2 | 2–5 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 3–5 | 3–4 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||
14 | SpVgg Greuther Fürth | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 1–5 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | ||
15 | Eintracht Braunschweig | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 1–5 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | |||
16 | Preußen Münster | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | ||
17 | SSV Ulm 1846 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 5–1 | |||
18 | SSV Jahn Regensburg | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 1–0 |
Tidak Ada Data
Klasemen
All
Kandang
Tandang
#
Klub
M
M
S
K
GF
GA
GD
Pts
1
16
6
9
46
36
10
54
2
14
11
6
66
40
26
53
3
13
11
7
59
43
16
50
4
14
7
10
52
48
4
49
5
13
10
8
51
46
5
49
6
13
10
8
52
42
10
49
7
13
10
8
56
35
21
49
8
13
8
10
50
51
-1
47
9
12
10
9
37
33
4
46
10
13
6
12
54
51
3
45
11
11
7
13
47
48
-1
40
12
10
9
12
52
48
4
39
13
10
8
13
51
56
-5
38
14
9
8
14
41
55
-14
35
15
8
10
13
35
55
-20
34
16
6
11
14
31
41
-10
29
17
6
11
14
32
38
-6
29
18
6
5
20
19
65
-46
23
Top Skor
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



20
2



17
3



17
4



17
5



16
6



14
7



13
8



12
9



12
10



12
11



12
12



12
13



11
14



10
15



10
16



10
17



10
18



10
19



9
20



9
Top Assist
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



11
2



11
3



10
4



10
5



9
6



8
7



8
8



7
9



7
10



7
11



7
12



6
13



6
14



6
15



6
16



6
17



6
18



5
19



5
20



5