
Liga 1 Indonesia
Tim Peserta
Jadwal
Hasil Pertandingan
Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
Matchweek 33
Matchweek 34
show in full screen
Pusamania Borneo |
Persib Bandung |
Bali United |
Persepam Madura Utd |
Dewa United |
PSIS Semarang |
Persis Solo |
Persija |
Persik Kediri |
Barito Putera |
PSM Makassar |
Persebaya Surabaya |
PSS Sleman |
Persita |
Arema FC |
Cilegon United |
Bhayangkara FC |
PS TIRA | ||
1 | Pusamania Borneo | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | |
2 | Persib Bandung | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 5–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |
3 | Bali United | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | |
4 | Persepam Madura Utd | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 4–3 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | |
5 | Dewa United | 2–1 | 1–5 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | 2–1 | |
6 | PSIS Semarang | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | |
7 | Persis Solo | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
8 | Persija | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 4–0 | |
9 | Persik Kediri | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 4–0 | 4–4 | 1–1 | 5–2 | 4–3 | 2–0 | 5–2 | |
10 | Barito Putera | 0–0 | 1–1 | 4–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–5 | 1–1 | |
11 | PSM Makassar | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | |
12 | Persebaya Surabaya | 2–1 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | |
13 | PSS Sleman | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | |
14 | Persita | 0–1 | 3–3 | 4–2 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 4–3 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | |
15 | Arema FC | 0–1 | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–4 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | |
16 | Cilegon United | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | |
17 | Bhayangkara FC | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 7–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | |
18 | PS TIRA | 2–3 | 1–3 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 |
Tidak Ada Data
Klasemen
All
Kandang
Tandang
#
Klub
M
M
S
K
GF
GA
GD
Pts
1
21
7
6
53
31
22
70
2
16
14
4
65
38
27
62
3
17
7
10
55
43
12
58
4
15
10
9
58
45
13
55
5
14
12
8
59
48
11
54
6
15
8
11
49
41
8
53
7
14
8
12
50
47
3
50
8
12
12
10
49
41
8
48
9
13
9
12
58
55
3
48
10
11
13
10
51
48
3
46
11
11
11
12
44
39
5
44
12
10
12
12
33
46
-13
42
13
9
12
13
49
53
-4
39
14
10
9
15
44
63
-19
39
15
10
8
16
42
60
-18
38
16
8
11
15
36
52
-16
35
17
5
11
18
42
57
-15
26
18
4
8
22
44
74
-30
20
Top Skor
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



26
2



23
3



21
4





16
5





16
6



14
7



14
8



13
9



13
10



12
11



12
12



11
13



11
14



11
15



11
16



11
17



11
18



10
19



10
20



10
Top Assist
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



15
2



12
3



10
4



10
5



9
6



9
7



9
8



9
9



8
10



8
11





8
12



8
13



8
14



8
15



7
16



7
17



7
18



7
19





6
20



6