Top Skor Musim 2024-2025
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



8
3



7
4



6
5



6
6



4
7



3
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Sparta Rotterdam II
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



6
2



6
3



5
4



4
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Oufkir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Zenguele | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pietersz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. van Wageningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Mulumba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Vianello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H. El Dahri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bynoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Seedorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Triep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Kromah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. de Ligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. Hoeve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Borrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Guit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Schoonderwaldt |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya