Top Skor Musim 2024-2025
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



21
2



18
3



8
4



7
5



4
6



4
7



4
8



3
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Shanghai Shenhua
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



8
2



8
3



6
4



6
5



5
6



5
7



3
8



3
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidi Fulangxisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Luís | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao Yaxiong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cephas Malele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chan Shinichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernandinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gao Tianyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Amadou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiang Shenglong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jin Shunkai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Carlos Teixeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Ke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Haijian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Manafá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Xi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xie Pengfei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xu Haoyang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Zexiang |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya