Top Skor Musim 2024-2025
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



4
2



4
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



3
3



2
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kadlec | ||||||||||||||||||||||||||
A. Selecký | ||||||||||||||||||||||||||
A. Tučný | ||||||||||||||||||||||||||
D. Huf | ||||||||||||||||||||||||||
D. Köstl | ||||||||||||||||||||||||||
F. Souček | ||||||||||||||||||||||||||
J. Hladík | ||||||||||||||||||||||||||
K. Domonkos | ||||||||||||||||||||||||||
M. Chrien | ||||||||||||||||||||||||||
M. Gomola | ||||||||||||||||||||||||||
M. Kelemen | ||||||||||||||||||||||||||
M. Madleňák | ||||||||||||||||||||||||||
M. Malý | ||||||||||||||||||||||||||
O. Luterán | ||||||||||||||||||||||||||
Samuel Lavrinčík | ||||||||||||||||||||||||||
Š. Gabriel |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya