Top Skor Musim 2024-2025
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



14
2



10
3



10
4



6
5



5
6



5
7



4
8



3
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Reading
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



9
2



6
3



6
4



4
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Garcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mbengue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Yiadom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Elliott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Savage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Dean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Knibbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Wareham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Abrefa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Ehibhatiomhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Holzman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Wing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Craig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Stickland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamadi Camará | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Bindon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas James Carroll |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya