Top Skor Musim 2024-2025
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



7
2



7
3



5
4



4
5



4
6



3
7



3
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Penybont
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Przybek | ||||||||||||||||||||||
B. Borge | ||||||||||||||||||||||
C. Green | ||||||||||||||||||||||
C. Venables | ||||||||||||||||||||||
G. Kircough | ||||||||||||||||||||||
J. Crole | ||||||||||||||||||||||
J. Woodiwiss | ||||||||||||||||||||||
K. Ludvigsen | ||||||||||||||||||||||
K. Owen | ||||||||||||||||||||||
K. Reffell | ||||||||||||||||||||||
L. Harling | ||||||||||||||||||||||
L. Ware | ||||||||||||||||||||||
M. Davies | ||||||||||||||||||||||
M. Little | ||||||||||||||||||||||
N. Wood | ||||||||||||||||||||||
O. Pritchard | ||||||||||||||||||||||
R. Griffiths |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya