Top Skor Musim 2024-2025
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



3
2



2
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Obolon'-Brovar
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



2
2



2
3



1
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Karas | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Ustymenko | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Medynskyi | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksim Griso | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Illin | ||||||||||||||||||||||||||||
P. Stasiuk | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Chernenko | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Taranukha | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Sukhanov | ||||||||||||||||||||||||||||
Taras Moroz | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Bliznichenko | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Dubko | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Kurko | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Pryimak | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Vitenchuk | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitalii Hrusha |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya