Top Skor Musim 2024-2025
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



9
3



8
4



6
5



6
6



5
7



5
8



5
9



5
10



3
Top Assist musim 2024-2025
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Ludogorets
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



3
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Camara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Nedyalkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Witry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Tekpetey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caio Vidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deroy Duarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinis Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Kurtulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erick Marcus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Rusev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Bonmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Chochev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Yordanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Duah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tissera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Verdon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Naressi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwan Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Delev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Padt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Nedelev |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya