Top Skor Musim 2024-2025
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



4
3



3
4



3
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Loughgall
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hoey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Towe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Murdock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. McAleer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. McCloskey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. McDermott | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Boyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Gibson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Cartwright | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Ferris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Gartside | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Andrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Norton | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kelly |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya