Top Skor Musim 2024-2025
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



3
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
LNZ Cherkasy
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



6
2



2
3



1
4



1
5



1
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dajko | |||||||||||||||||||||||||||
B. Kushnirenko | |||||||||||||||||||||||||||
D. Oliinyk | |||||||||||||||||||||||||||
D. Topalov | |||||||||||||||||||||||||||
Eynel Soares | |||||||||||||||||||||||||||
F. Momoh | |||||||||||||||||||||||||||
G. Bessala | |||||||||||||||||||||||||||
H. Salihu | |||||||||||||||||||||||||||
Hennadii Pasich | |||||||||||||||||||||||||||
I. Putria | |||||||||||||||||||||||||||
I. Putrya | |||||||||||||||||||||||||||
M. Jashari | |||||||||||||||||||||||||||
N. Muravskyi | |||||||||||||||||||||||||||
O. Drambaiev | |||||||||||||||||||||||||||
O. Kapliienko | |||||||||||||||||||||||||||
O. Khalaila | |||||||||||||||||||||||||||
O. Thill | |||||||||||||||||||||||||||
S. Nonikashvili | |||||||||||||||||||||||||||
V. Boiko | |||||||||||||||||||||||||||
V. Tankovskyi | |||||||||||||||||||||||||||
V. Tankovskyi | |||||||||||||||||||||||||||
Y. Kucherenko |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya