Top Skor Musim 2024-2025
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



4
2



3
3



3
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Sluka | ||||||||||||||||||||||
C. Bayemi | ||||||||||||||||||||||
D. Ožvolda | ||||||||||||||||||||||
D. Špiriak | ||||||||||||||||||||||
D. Žák | ||||||||||||||||||||||
F. Dlubáč | ||||||||||||||||||||||
G. Ganbold | ||||||||||||||||||||||
G. Nagy | ||||||||||||||||||||||
G. Tóth | ||||||||||||||||||||||
J. Sylvestr | ||||||||||||||||||||||
J. Trefil | ||||||||||||||||||||||
J. Špyrka | ||||||||||||||||||||||
N. Tamás | ||||||||||||||||||||||
O. Rudzan | ||||||||||||||||||||||
R. Pillár | ||||||||||||||||||||||
T. Németh | ||||||||||||||||||||||
Tobiáš Diviš | ||||||||||||||||||||||
V. Sliacky | ||||||||||||||||||||||
Š. Šmehyl |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya