Top Skor Musim 2024-2025
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



20
2



10
3



5
4



4
5



3
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Eastern
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Jojo | |||||||||||||||||||||||
C. Hall | |||||||||||||||||||||||
C. Pérez | |||||||||||||||||||||||
Daniel Almazan | |||||||||||||||||||||||
F. Sa | |||||||||||||||||||||||
Gu Bin | |||||||||||||||||||||||
H. Lam | |||||||||||||||||||||||
H. Yapp | |||||||||||||||||||||||
Jesse Yu Joy Yin | |||||||||||||||||||||||
Lee Chun Ting | |||||||||||||||||||||||
Leung Chun Pong | |||||||||||||||||||||||
Leung Kwun Chung Rio | |||||||||||||||||||||||
Ma Hei Wai | |||||||||||||||||||||||
Marcos Gondra | |||||||||||||||||||||||
N. Narh | |||||||||||||||||||||||
Ng Yu Hei | |||||||||||||||||||||||
Noah Baffoe | |||||||||||||||||||||||
T. Kozubayev | |||||||||||||||||||||||
Víctor Bertomeu | |||||||||||||||||||||||
Wong Tsz Ho | |||||||||||||||||||||||
Yeung Tung Ki |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya