Top Skor Musim 2024-2025
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



4
3



4
4



4
5



3
6



3
7



2
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Botev Plovdiv
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



1
4



1
5



1
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Chernev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Korošec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Maraš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Yordanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Conte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Perera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Nwachukwu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Ukaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Bernat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Popov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Videv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Amofa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Eto'o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Tamm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Balogiannis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Remeikis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sekulić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Iliev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Minkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Akere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Diabaté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Triboulet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Karabelyov |
Pemain Berulang Tahun
May 14
Tahun
18
