Top Skor Musim 2024-2025
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



12
2



11
3



6
4



5
5



5
6



1
7



1
8



1
9



1
10



0
Top Assist musim 2024-2025
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Al-Fateh
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



6
2



3
3



3
4



2
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Al Anazi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed Al Julaydan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammar Al Dohaim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Djaniny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faisal Al Abdulwahed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hussain Al Zarie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hussain Qasim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Denayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Zelarayán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Batna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Saâdane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Machado Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Al Fuhaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Naif Masoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nawaf Al Aqidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Al Mousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Othman Al Othman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Bendebka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saeed Baattia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhayb Al Zaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Youssouf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziyad Al Jari |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya