Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Araz
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 16 | 16 | 32 | |||
Menang | 7 | 7 | 14 | |||
Imbang | 6 | 6 | 12 | |||
Kalah | 3 | 3 | 6 |
Pemain Bintang
Statistik Sabah FA
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 16 | 16 | 32 | |||
Menang | 4 | 4 | 8 | |||
Imbang | 10 | 6 | 16 | |||
Kalah | 2 | 6 | 8 |
Pemain Bintang Sabah FA
Head to Head