
Top Skor Musim 2024-2025
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



15
2



10
3



5
4



5
5



5
6



3
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



11
2



4
3



4
4



4
5



3
6



3
7



2
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Greene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. McEneff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Noonan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Burns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Cleary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Mândroiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darragh Nugent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Burke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. O'Neill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Byrne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Honohan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Grace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Steacy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Pohls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. McNulty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Poom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Farrugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Gaffney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Towell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Kavanagh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Hoare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Clarke |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya