
Top Skor Musim 2024-2025
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



4
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Ham-Kam
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



3
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bjarnason | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Sjølstad | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Simenstad | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Opsahl | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Udahl | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Norheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Onsrud | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Mares | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Mawa | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ofkir | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Ødegård | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kjærgaard | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Kirkevold | ||||||||||||||||||||||||||||||
Snorre Strand Nilsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Sørås | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Jónsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Kongsro | ||||||||||||||||||||||||||||||
William Kurtović |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya