Top Skor Musim 2024-2025
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



12
2



8
3



6
4



5
5



4
6



3
7



3
8



3
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Gwangju FC
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



7
2



6
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Popovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahn Young-Kyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byeon Jun-Soo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doo Hyeon-Seok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Tigrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha Seung-Un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heo Yool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Asani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Eom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeong Ji-Yong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jin Si-Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jin-ho Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Seong-Kwon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jung Ho-Yeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Gyeong-Jae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Han-Gil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Kyeong-Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoung-Rok Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Eu-Ddeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Hui-Gyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Kang-Hyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Kun-Hee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Min-Gi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Sang-Gi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Sang-Gi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oh Hu-Seong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Tae-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Chang-Moo |
Pemain Berulang Tahun
May 09
Tahun
23

May 19
Tahun
30
