
Top Skor Musim 2024-2025
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



5
3



5
4



4
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



2
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Calcan | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Donchev | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Beyhan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Breno Teixeira | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Keșerü | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Dimov | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Osei Yaw | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dani MartÃn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dudu Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Isa | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Pais | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Milushev | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Soula | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Zlatev | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Iliev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renan Areias | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Barry | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Panov | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Panayotov | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Vasilev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Popov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vlatko Drobarov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weslen Júnior | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Atanasov |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya