
Top Skor Musim 2024-2025
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



4
3



4
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



4
3



3
4



2
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Francis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Minda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ouattara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Popović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Ravych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Utkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Kakou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erick Nunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flávio Nazinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Magnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Van Der Bruggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Diakité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Daland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Denkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Olaigbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Agyekum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Perrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Delanghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Miangué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Somers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warleson |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya