
Liga 1 Indonesia
Tim Peserta
Jadwal
Hasil Pertandingan
Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
Matchweek 33
Matchweek 34
show in full screen
Bali United |
Persib Bandung |
Bhayangkara FC |
Arema FC |
Persebaya Surabaya |
Pusamania Borneo |
PSIS Semarang |
Persija |
Persepam Madura Utd |
PS TIRA |
PSS Sleman |
Persik Kediri |
Persipura Jayapura |
Persita |
PSM Makassar |
Barito Putera |
Persela Lamongan |
Persiraja Banda Aceh | ||
1 | Bali United | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 5–0 | |
2 | Persib Bandung | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | |
3 | Bhayangkara FC | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | ||
4 | Arema FC | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | |
5 | Persebaya Surabaya | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | |
6 | Pusamania Borneo | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
7 | PSIS Semarang | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–4 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | |
8 | Persija | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
9 | Persepam Madura Utd | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | |
10 | PS TIRA | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 3–0 | 2–2 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 5–0 | |
11 | PSS Sleman | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 3–2 | 4–1 | |
12 | Persik Kediri | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | |
13 | Persipura Jayapura | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
14 | Persita | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | |
15 | PSM Makassar | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | |
16 | Barito Putera | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | |
17 | Persela Lamongan | 1–2 | 1–3 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | |
18 | Persiraja Banda Aceh | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–5 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 |
Tidak Ada Data
Klasemen
All
Kandang
Tandang
#
Klub
M
M
S
K
GF
GA
GD
Pts
1
23
6
5
57
26
31
75
2
20
9
5
48
22
26
69
3
19
9
6
48
27
21
66
4
18
11
5
44
25
19
65
5
18
9
7
56
35
21
63
6
14
10
10
43
35
8
52
7
11
13
11
36
36
0
46
8
11
12
11
43
40
3
45
9
10
11
13
45
43
2
41
10
10
10
14
49
48
1
40
11
10
9
14
39
46
-7
39
12
9
12
13
33
39
-6
39
13
10
9
15
36
47
-11
39
14
9
12
13
39
49
-10
39
15
8
14
12
31
41
-10
38
16
9
9
16
41
49
-8
36
17
3
12
19
32
61
-29
21
18
2
7
25
18
69
-51
13
Top Skor
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



23
2



20
3



20
4



19
5



17
6



14
7



13
8



11
9



11
10



11
11







11
12





11
13



10
14





10
15



9
16





9
17



8
18





8
19



7
20



7
Top Assist
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



10
2



8
3



8
4



7
5



6
6



6
7



6
8





6
9



6
10



6
11



6
12



5
13



5
14



5
15



5
16



5
17



5
18



5
19



5
20



4
Daftar Wasit Liga 1 Indonesia