
Liga 1 Indonesia
Tim Peserta
Jadwal
Hasil Pertandingan
Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
Matchweek 33
Matchweek 34
show in full screen
PSM Makassar |
Persija |
Persib Bandung |
Pusamania Borneo |
Bali United |
Persebaya Surabaya |
Bhayangkara FC |
Persepam Madura Utd |
Persita |
Persik Kediri |
Persis Solo |
Arema FC |
PS TIRA |
PSIS Semarang |
Barito Putera |
PSS Sleman |
Dewa United |
Cilegon United | ||
1 | PSM Makassar | 1–1 | 5–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | |
2 | Persija | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 3–2 | 3–1 | |
3 | Persib Bandung | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 5–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
4 | Pusamania Borneo | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 5–1 | 2–1 | 1–3 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 6–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 4–2 | |
5 | Bali United | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 6–0 | 3–2 | |
6 | Persebaya Surabaya | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 4–2 | 3–0 | 1–2 | |
7 | Bhayangkara FC | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–3 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | |
8 | Persepam Madura Utd | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 8–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | |
9 | Persita | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 2–3 | 0–5 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 5–3 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | |
10 | Persik Kediri | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 5–1 | |
11 | Persis Solo | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 2–3 | 6–1 | |
12 | Arema FC | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | |
13 | PS TIRA | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | |
14 | PSIS Semarang | 4–0 | 2–0 | 1–3 | 2–4 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 5–2 | 3–2 | 1–1 | |
15 | Barito Putera | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 4–1 | |
16 | PSS Sleman | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | |
17 | Dewa United | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | |
18 | Cilegon United | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 4–4 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 0–1 |
Tidak Ada Data
Klasemen
All
Kandang
Tandang
#
Klub
M
M
S
K
GF
GA
GD
Pts
1
22
9
3
63
28
35
75
2
20
6
8
47
27
20
66
3
19
5
10
54
50
4
62
4
16
9
9
64
40
24
57
5
16
6
12
67
53
14
54
6
15
7
12
52
45
7
52
7
15
6
13
53
44
9
51
8
14
9
11
39
36
3
51
9
13
8
13
43
46
-3
47
10
12
8
14
42
43
-1
44
11
11
11
12
50
47
3
44
12
12
6
16
32
40
-8
42
13
11
8
15
43
48
-5
41
14
12
5
17
44
53
-9
41
15
10
8
16
44
55
-11
38
16
10
4
20
34
57
-23
34
17
8
9
17
34
53
-19
33
18
3
10
21
40
80
-40
19
Top Skor
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



25
2



24
3



17
4



16
5





14
6



12
7



11
8



11
9



11
10



11
11



10
12



10
13



10
14



10
15



10
16



10
17



10
18



9
19



9
20



9
Top Assist
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



10
2



10
3



10
4



9
5



9
6



9
7



8
8



8
9



8
10



7
11



7
12



7
13





7
14



7
15



6
16



6
17



6
18



6
19



6
20



6
Daftar Wasit Liga 1 Indonesia