Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Urawa 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 6 | 7 | 13 | |||
Menang | 5 | 1 | 6 | |||
Imbang | 0 | 4 | 4 | |||
Kalah | 1 | 2 | 3 |
Pemain Kunci Urawa:
Statistik Kashima 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 7 | 6 | 13 | |||
Menang | 5 | 3 | 8 | |||
Imbang | 1 | 0 | 1 | |||
Kalah | 1 | 3 | 4 |
Pemain Kunci Kashima:
Head to Head