Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Kashiwa Reysol 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 6 | 7 | 13 | |||
Menang | 2 | 4 | 6 | |||
Imbang | 3 | 3 | 6 | |||
Kalah | 1 | 0 | 1 |
Pemain Bintang
Statistik Urawa 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 6 | 7 | 13 | |||
Menang | 5 | 1 | 6 | |||
Imbang | 0 | 4 | 4 | |||
Kalah | 1 | 2 | 3 |
Pemain Bintang Urawa
Head to Head