Hari
Jam
Menit
Detik
Statistik Urawa 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 6 | 7 | 13 | |||
Menang | 5 | 1 | 6 | |||
Imbang | 0 | 4 | 4 | |||
Kalah | 1 | 2 | 3 |
Pemain Bintang
Statistik Shonan Bellmare 2025-2026
Kandang | Tandang | Semua | ||||
Dimainkan | 6 | 7 | 13 | |||
Menang | 3 | 2 | 5 | |||
Imbang | 1 | 2 | 3 | |||
Kalah | 2 | 3 | 5 |
Head to Head