
Top Skor Musim 2024-2025
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



9
2



7
3



5
4



4
5



2
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



5
3



4
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahoussou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bobichon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kamara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daylam Meddah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Mohamed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kalulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ruiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordy Gaspar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Boutaïb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Diawara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kanté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oumar Ngom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Mboup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Beusnard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Arconte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Koudou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Kouassi |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya