
Top Skor Musim 2024-2025
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



22
2



16
3



9
4



5
5



4
6



4
7



3
8



3
9



3
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



14
2



8
3



8
4



7
5



6
6



4
7



4
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Adli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sarco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleix García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Buendía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Palacios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Tapsoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Wirtz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Xhaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Belocian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Frimpong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hofmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Tah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Hrádecký | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Terrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Mukiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Tella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Hincapié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Schick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Andrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Boniface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álex Grimaldo |
Pemain Berulang Tahun
May 17
Tahun
25

May 24
Tahun
18
