Top Skor Musim 2024-2025
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



4
3



1
4



1
5



1
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Top Assist musim 2024-2025
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Persekat
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hidayat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Supriyanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Maulana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Ryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firmansyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Muzakkar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Lokaev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Taufiq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Sukarja |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya