
Top Skor Musim 2024-2025
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



3
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Kryvbas KR
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Klishchuk | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Mykytyshyn | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Poniedielnik | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Konaté | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Ikenna | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Bizimana | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Khomchenovskyi | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Kuzyk | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Sosah | |||||||||||||||||||||||||||||
Hrvoje Ilić | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Poé | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Luniov | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Zaderaka | |||||||||||||||||||||||||||||
Matteo | |||||||||||||||||||||||||||||
O. Kozhushko | |||||||||||||||||||||||||||||
O. Romanchuk | |||||||||||||||||||||||||||||
Prince Kwabena Adu | |||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Bandeira | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Stetskov | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Vilivald | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Dibango | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Tverdokhlib | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Vakulko | |||||||||||||||||||||||||||||
Yaroslav Shevchenko |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya