
Top Skor Musim 2024-2025
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



4
2



4
3



4
4



4
5



4
6



4
7



3
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



3
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dumitrescu | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Oteliță | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Ňinaj | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Matei | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ciobotariu | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Haruţ | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sigér | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Skorup | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Ștefan | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Alimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Coman | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Nešković | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. El Sawy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Niczuly | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Gyenge | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Kallaku | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Mino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Á. Kecskés |
Pemain Berulang Tahun
May 19
Tahun
22
