
Top Skor Musim 2024-2025
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



3
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Rodange 91
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Delarboulas | ||||||||||||||||||||||||||||
Brandon Lima | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruno RamÃrez | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Wolf | ||||||||||||||||||||||||||||
L. Rakic | ||||||||||||||||||||||||||||
L. Taveira | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Macorig | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Messuwe | ||||||||||||||||||||||||||||
N. Galvanelli | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Atieda | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Dzanic | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Youdi | ||||||||||||||||||||||||||||
W. Peprah | ||||||||||||||||||||||||||||
W. Quinas | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. Montantin | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. Torres | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. Weishaupt |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya