
Top Skor Musim 2024-2025
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



22
2



10
3



5
4



3
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
UNA Strassen
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Zenadji | |||||||||||||||||||||||||||||
Bruno RamÃrez | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Azong | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Baiverlin | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Bopaka | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Myre | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Pimentel | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Agovic | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Rastoder | |||||||||||||||||||||||||||||
G. Bernardelli | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Goncalves | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Kaluanga | |||||||||||||||||||||||||||||
Matheus | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Perez | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Bock | |||||||||||||||||||||||||||||
Vova |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya