
Top Skor Musim 2024-2025
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



15
2



4
3



4
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Top Assist musim 2024-2025
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
TransINVEST Vilnius
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Levšin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Radchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Žulpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Nwoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Malžinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Stočkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Jarusevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Nikonovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Pires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrique Devens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Koshkosh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Sakurai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Pilibaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kobakhidze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Kiselevskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ohori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Šveikauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Kawachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Flis |
Pemain Berulang Tahun
May 05
Tahun
20
